活動実績results

理科実験グループ 活動実績(2023年版)

2023年1月1日~12月31日まで
実験回数 176回
参加者数 5376人
教室数 258

1. 被災地等の遠隔地:6回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
6月12日 大島つつじ小授業 東京都大島町 18 1 地球儀
6月13日 大島つつじ小授業 東京都大島町 39 3 芳香剤、墨流し、表札
11月9日 河津小学校 静岡県河津町 45 2 表札
11月10日 下田市立浜崎小学校 静岡県下田市 64 2 表札、
11月27日 南相馬市立原町第三小学校 福島県南相馬市 38 2 表札、カイロ
11月28日 南相馬市立原町第三小学校 福島県南相馬市 96 5 カイロ、磁石
合計 300 15

2. 学校授業:27回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月31日 町田第六小学校 東京都町田市 42 2 モーター
1月31日 青梅市春日小学校 東京都青梅市 77 1 磁石
2月4日 墨田区立第三吾嬬小学校 東京都墨田区 79 3 磁石
2月21日 春日小学校 理科実験教室 東京都練馬区 34 1 モーター
3月4日 松ノ木小学校 多目的教室 東京都杉並区 41 1 カイロ
3月7日 高井戸小学校 理科実験教室 東京都杉並区 89 3 芳香剤
3月9日 高井戸小学校 理科実験教室 東京都杉並区 56 2 芳香剤
3月14日 小平市立第九小学校 東京都小平市 83 3 植物
3月16日 尾久第六小学校 東京都荒川区 57 2 カイロ
5月2日 中央区立城東小学校授業 東京都中央区 50 2 電池、浮力
6月1日 中央区立城東小学校授業 東京都中央区 57 2 冷却パック、磁石
6月23日 昭和女子大付属昭和中学校 東京都世田谷区 41 2 冷却パック、素数
7月12日 中央区立城東小学校授業 東京都中央区 30 1 芳香剤
9月8日 中央区立城東小学校授業 東京都中央区 54 2
9月22日 東調布第一小学校 東京都大田区 75 2 水溶液
10月6日 ブラジル人学校理科実験 オプション校 茨城県常総市 9 1 マヨネーズ
10月20日 墨田区立業平小学校 東京都大島町 83 3
10月23日 ブラジル人学校 ティー・エス学園 埼玉県上里町 22 1 飛行機
11月13日 綱島小情緒障害通級指導教室 神奈川県横浜市 22 1 電池
11月22日 綱島小情緒障害通級指導教室 神奈川県横浜市 20 1 エタノール船
11月24日 新井中 小中連携・夢応援プログラム 神奈川県横浜市 13 1 飛行機
12月4日 江戸川区立船堀小学校 東京都江戸川区 32 1 電池
12月7日 町田第六小学校 東京都町田市 46 2 飛行機
12月8日 鎌倉市立植木小学校理科実験 神奈川県鎌倉市 29 1 水溶液(Ⅱ)
12月13日 江戸川区立船堀小学校 東京都江戸川区 32 1 電池
12月15日 東調布第一小学校 東京都大田区 123 6 滑車
12月19日 町田第六小学校 東京都町田市 43 2
合計 1339 50

3. 学校課外:90回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月6日 赤土小学校にこにこスクール 東京都荒川区 43 2 カイロ
1月10日 第六日暮里小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 8 1 カイロ
1月14日 調布市科学センター 東京都調布市 35 1 カイロ
1月18日 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 17 1
1月21日 天沼小学校 ハッピーさたでぃ教室 東京都世田谷区 55 2 表札
1月23日 昭和女子大学附属昭和中学校 東京都世田谷区 15 2 滑車、活性炭
1月25日 昭和女子大学附属昭和中学校 東京都世田谷区 10 2 コンピュータ、
2月8日 第二瑞光小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 15 1
2月15日 尾久小学童クラブ 東京都荒川区 31 1 表札
2月20日 西新宿小プロジェクトアクション教室 東京都新宿区 8 1 飛行機
2月20日 大田区大森北児童館 東京都大田区 40 2 カイロ
2月24日 恩田小放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 19 2 エタノール船
2月25日 徳持小学校 徳持応援団 東京都大田区 15 1
3月8日 第七峡田小学校 東京都荒川区 20 1 磁石
3月8日 汐入小にこにこすくーる 東京都荒川区 24 1 カイロ
3月11日 汐入東小にこにこすくーる 東京都荒川区 31 2 磁石
3月15日 宮谷小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 18 1 表札
3月20日 横浜深谷台小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 37 2 芳香剤
3月25日 徳持小学校 徳持応援団 東京都大田区 13 1 カイロ
4月22日 東中田小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 21 1 芳香剤
5月9日 アメリカ山ガーデンアカデミー学童クラブ 神奈川県横浜市 29 1 表札
5月10日 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 33 1 墨流し
5月17日 第二瑞光小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 27 1
5月19日 本牧南小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 23 1 表札
5月20日 天沼小学校 ハッピーさたでぃ教室 東京都杉並区 41 2 磁石
5月26日 元街小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 13 1 表札
5月30日 洋光台第四小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 24 1 エタノール船
6月2日 仏向小学校キッズクラブ 神奈川県横浜市 28 2 墨流し
6月6日 常盤台小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 20 1
6月10日 汐入東小にこにこすくーる理科実験 東京都荒川区 31 2 冷却パック
6月14日 第二瑞光小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 19 1 墨流し
6月21日 聖学院小学校アフタースクール 東京都北区 15 1 冷却パック
6月24日 土橋小学校寺子屋つっちー理科実験 神奈川県川崎市 30 1 エタノール船
6月28日 汐入小学校 東京都荒川区 21 1 電池
7月5日 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 30 1 冷却パック
7月10日 第二瑞光小学校にこにこスクール 東京都荒川区 5 1 磁石
7月12日 すみれが丘小キッズクラブ理科実験教室 神奈川県横浜市 20 1 表札
7月19日 アメリカ山ガーデンアカデミー学童クラブ 神奈川県横浜市 25 1 浮力
7月20日 山下放課後児童クラブ理科実験 神奈川県横浜市 45 2 エタノール船
7月24日 田柄小学校 理科実験教室 東京都練馬区 55 2 冷却パック、飛行機
7月26日 旭町小学校 夏休み理科実験教室 東京都練馬区 64 2 表札、活性炭
7月28日 元街小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 16 1 浮力
7月31日 本牧南小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 15 1 浮力
8月1日 月光原小学校 学童 東京都目黒区 43 2 表札、磁石
8月3日 平久小学校 地域学校協働本部 神奈川県横浜市 46 2 冷却パック、電池
8月4日 徳持小学校 徳持応援団 東京都大田区 7 1 エタノール船
8月10日 六浦南小放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 29 1 エタノール船
8月17日 第二峡田小学校 にこにこすくーる 東京都荒川区 48 1 墨流し、磁石
8月21日 聖学院小学校アフタースクール 東京都北区 14 1 エタノール船
8月22日 赤松小学校 東京都大田区 51 2 色、磁石
8月25日 中萩中小学校 東京都大田区 43 2 エタノール船、電池
8月29日 赤土小学校 にこにこすくーる 東京都荒川区 30 2 磁石、
8月30日 徳持小学校 徳持応援団 東京都大田区 20 1 冷却パック
9月1日 アメリカ山ガーデンアカデミー学童クラブ 神奈川県横浜市 18 1 磁石
9月5日 永谷小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 21 1 芳香剤
9月9日 大宮北小 チャレンジスクール 埼玉県さいたま市 26 1 エタノール船
9月11日 小平市第13小 放課後子ども教室 東京都小平市 19 1 墨流し
9月13日 汐入小学校 にこにこすくーる 東京都荒川区 24 1
9月16日 さいたま土合(つちあい)小学校 埼玉県さいたま市 13 1 エタノール船
9月16日 東中田小放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 17 1 表札
9月20日 井土ヶ谷小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 29 1 植物
9月20日 落合第三小学校 理科実験教室 東京都新宿区 64 2 冷却パック
9月27日 本牧南小放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 9 1 磁石
9月27日 八雲小学校 ランランひろば 東京都目黒区 32 1 エタノール船
9月29日 元街小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 12 1 磁石
9月30日 上石神井小学校 上小ひろば 東京都練馬区 38 2 墨流し
10月3日 常盤台小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 11 1 磁石
10月4日 旭町小学校 科学クラブ 理科実験教室 東京都練馬区 22 1 滑車
10月7日 小平第13小放課後子ども教室 東京都小平市 15 1 飛行機
10月14日 中尾小学校チャレンジスクール 埼玉県さいたま市 35 2 墨流し
10月16日 大宮北小 チャレンジスクール 埼玉県さいたま市 27 1 芳香剤
10月18日 都田西小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 31 1 表札
10月20日 本牧南小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 11 1 墨流し
10月27日 元街小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 18 1 デンプン
10月28日 亀高小学校 行事部(PTA) 東京都江東区 50 2 電池、墨流し
10月30日 篠原西小学校 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 17 1 表札
11月11日 小平市第13小放課後子ども教室 東京都小平市 18 1 植物
11月15日 井土ヶ谷小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 35 1 芳香剤
11月21日 第六日暮里小学校 東京都荒川区 16 1 表札
11月25日 汐入東小学校にこにこすくーる理科実験 東京都荒川区 19 2 デンプン
11月29日 並木第四小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 18 1 芳香剤
12月2日 小平8小放課後こども教室 東京都小平市 22 1 磁石
12月3日 上石神井小学校 上小ひろば 東京都練馬区 12 1 水溶液
12月5日 常盤台小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 21 1 カイロ
12月6日 井土ヶ谷小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 28 1 磁石
12月6日 第二瑞光小学校 東京都荒川区 17 1 デンプン
12月11日 第二瑞光小学校 東京都荒川区 13 1 モーター
12月15日 本牧南小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 6 1 デンプン
12月18日 田柄小学校 科学クラブ 理科実験教室 東京都練馬区 31 1 磁石
12月20日 汐入小学校 東京都荒川区 19 1 滑車
12月22日 元街小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 12 1 墨流し
12月26日 一本松小学校放課後キッズクラブ理科実験 神奈川県横浜市 20 1 芳香剤
12月27日 第二峡田小学校 にこにこすくーる 東京都荒川区 38 2 色/電池
合計 2267 115

4. 常設館、地域教室:41回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月21日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 16 1 モーター
2月18日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 22 1 地球儀
2月23日 市谷小学校夢を育てるものづくり塾 東京都新宿区 18 1 エタノール船
3月1日 市谷小学校夢を育てるものづくり塾 東京都新宿区 16 1 芳香剤
3月18日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 21 1 電池
5月20日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 29 1 コンピューター
6月3日 調布市科学センター 東京都調布市 37 1 芳香剤
6月17日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 23 1
6月28日 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 28 1
7月1日 調布市科学センター 東京都調布市 38 1 磁石
7月15日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 25 1 冷却パック
7月22日 畑中公民館 理科実験教室 埼玉県新座市 15 1 芳香剤
7月25日 芹が谷つくし学童クラブ理科実験 神奈川県横浜市 19 1 墨流し
7月26日 いなぎ子ども体験塾 2023 東京都稲城市 18 1 墨流し
8月2日 白井市桜台センター児童館学ぶキッズ 千葉県白井市 34 2 エタノール船、電池
8月5日 ふるさと新座館 理科実験教室 埼玉県新座市 16 2 墨流し
8月7日 大森北児童館 東京都大田区 50 2 冷却パック
8月9日 いなぎ子ども体験塾 2023 東京都稲城市 24 1 表札
8月19日 越谷市科学技術体験センター「ミラクル」教室 埼玉県越谷市 21 1 磁石
8月23日 いなぎ子ども体験塾 2023 東京都稲城市 19 1 エタノール船
8月24日 守谷市中央公民館 理科実験教室 千葉県守谷市 5 1 風力発電
8月31日 石岡市こくぶんじ学童クラブ 茨城県石岡市 31 2 墨流し、電池
9月2日 調布科学センター 東京都調布市 36 1 エタノール船
9月6日 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 26 1 磁石
9月10日 科学技術館 サイエンスクラブ 東京都千代田区 37 2 デンプン
9月30日 ふるさと新座館 理科実験教室 埼玉県新座市 9 1 プログラミング
10月13日 アメリカ山ガーデンアカデミー学童クラブ 神奈川県横浜市 16 1 デンプン
10月21日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 19 1 滑車
10月21日 調布科学センター 東京都調布市 30 1 水溶液
11月1日 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 28 1 墨流し
11月18日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 18 1 活性炭
11月19日 さいたま市青少年宇宙科学館 埼玉県さいたま市 80 2 磁石
12月2日 調布市科学センター 東京都調布市 32 1 電池
12月9日 いなぎ子ども体験塾2023 東京都稲城市 12 1 磁石
12月10日 科学技術館 サイエンス友の会 東京都千代田区 38 2 芳香剤
12月12日 アメリカ山ガーデンアカデミー学童クラブ 神奈川県横浜市 18 1 墨流し
12月16日 調布市科学センター 東京都調布市 31 1
12月16日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 25 1 カイロ
合計 1052 48

5. 催し物:8回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
5月1日 さいたま市宇宙劇場まつり ワークショップ 埼玉県さいたま市 40 7 表札
7月29日 清瀬子ども大学 理科の部 東京都清瀬市 85 4 飛行機、色、デンプン、コンピューター
8月3日 こども霞が関見学デー 東京都千代田区 51 3 磁石
8月6日 かわさきサイエンスチャレンジ 神奈川県川崎市 26 2 磁石
8月8日 横芝光町教育委員会 千葉県横芝光町 45 2 色、磁石
8月16日 エコキッズ探検隊 2023 東京都千代田区 54 2 滑車、エタノール船
8月26日 慶應K2 科学と学ぶ幸せな一日 神奈川県川崎市 49 4 デンプン、冷却パック
11月12日 さいたま市生涯学習フェスティバル2023 埼玉県さいたま市 23 1
合計 373 25

6. その他:4回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施
テーマ
備考
3月28日 清瀬 AAO! 理科実験教室 東京都清瀬市 10 1 表札
8月8日 墨田区学校支援ネットワークフォーラム2023 東京都墨田区 0 0 電池、滑車、モーター/磁石 ブース展示での実演
8月18日 清瀬 AAO! 理科実験教室 東京都清瀬市 14 2 墨流し
9月18日 京華学園中学校 東京都文京区 21 2 素数 オープンスクール
合計 45 5