サイト内検索 powered by Google

一般社団法人 ディレクトフォース

タイトル:ディレクトフォースの活動

見出し教育部会

更新日: 2020年2月5日

見出し 理科実験グループ活動実績(2019年度)

2019年1月1日 ~12月31日まで

実験回数182回 参加児童数8052人  延べ参加者数8492人 教室数337

1.被災地等の遠隔地:9回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
06月15日 後山小学校 新潟県南魚沼市 12 1 色と遊ぼう
09月03日 西小学校 静岡県河津町 65 2 表札、電池
09月04日 浜崎小学校 静岡県下田市 28 2 モーター、風力発電
10月03日 つばき小学校 東京都大島町 68 2 船、飛行機
10月04日 つばき小学校 東京都大島町 74 3 カイロ、墨流し、表札
11月18日 南観音小学校 広島県広島市 65 2 飛行機
11月19日 南観音小学校 広島県広島市 67 2 飛行機
12月03日 中井小学校 宮城県気仙沼市 21 2 水溶液、風力発電
12月04日 面瀬小学校 宮城県気仙沼市 107 4 モーター、風力発電
合計 507 20
2.授業:52回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
01月18日 麹町小学校 東京都千代田区 80 3
01月19日 小梅小学校 東京都墨田区 47 2 墨流し
01月21日 業平小学校 東京都墨田区 76 3 墨流し
01月21日 麹町小学校 東京都千代田区 86 3 冷却パック
01月22日 春日小学校 東京都練馬区 54 2 水溶液
01月22日 昭和女子大中学校 東京都世田谷区 94 3 電池
01月23日 昭和女子大中学校 東京都世田谷区 64 2 電池
01月25日 清瀬第六小学校 東京都清瀬市 24 1 芳香剤
01月26日 清瀬第七小学校 東京都清瀬市 28 1 地球儀
01月28日 立花吾嬬の森小学校 東京都墨田区 29 1 滑車
01月30日 第二峡田小学校 東京都荒川区 23 1 カイロ
01月30日 麹町小学校 東京都千代田区 33 2
01月31日 新井中学校 神奈川県横浜市 24 1 コンピューター
02月02日 青山小学校 東京都港区 46 2 墨流し
02月07日 東調布第一小学校 東京都大田区 120 3 水溶液
02月09日 田園調布小学校 東京都大田区 88 3 電池
02月14日 赤松小学校 東京都大田区 86 3 滑車
02月15日 清瀬第三小学校 東京都清瀬市 26 1
02月16日 赤松小学校 東京都大田区 66 2 カイロ
02月21日 駒林小学校 神奈川県横浜市 95 3 電池
02月28日 麹町小学校 東京都千代田区 13 1 表札
03月01日 ブラジル人学校エドカレ校 茨城県つくば市 27 1
03月05日 青南小学校 東京都港区 71 3 滑車
03月12日 菊川小学校 東京都墨田区 59 2 地球儀
05月11日 城東小学校 東京都中央区 49 2 色、芳香剤
06月13日 昭和女子大初等部 東京都世田谷区 107 3 冷却パック
06月15日 赤松小学校 東京都大田区 73 2 活性炭
06月28日 ドイツ学園 神奈川県横浜市 37 2 表札
07月08日 中和小学校 東京都墨田区 59 2 墨流し
09月07日 城東小学校 東京都中央区 55 2 墨流し、冷却パック
09月17日 取手東小学校 茨城県取手市 87 3 芳香剤
09月17日 赤松小学校 東京都大田区 67 2 電池
10月09日 ブラジル人学校オプション校 茨城県常総市 20 1
10月11日 東調布小学校 東京都大田区 122 3 滑車
10月11日 立川第二小学校 東京都立川市 69 2 芳香剤
10月16日 ブラジル人学校TS校 埼玉県上里町 20 1
10月19日 業平小学校 東京都墨田区 16 1 墨流し
10月20日 八広小学校 東京都墨田区 83 3 墨流し
10月25日 田柄小学校 東京都練馬区 24 1
10月29日 砂町小学校 東京都江東区 71 3 墨流し
10月30日 第二峡田小学校 東京都荒川区 21 1 滑車
11月06日 桜ケ丘小学校 茨城県取手市 58 2
11月08日 根木内小学校 千葉県松戸市 101 3 コンピューター
11月11日 用賀小学校 東京都世田谷区 117 3
11月20日 第二峡田小学校 東京都荒川区 21 1 電池
11月22日 西谷中学校 神奈川県横浜市 73 3 マヨネーズ、コンピューター、モーター
12月02日 取手小学校 茨城県取手市 78 2 カイロ
12月05日 宮和田小学校 茨城県取手市 54 2 カイロ
12月09日 立花吾嬬の森小学校 東京都墨田区 30 1 芳香剤
12月11日 春日小学校 東京都練馬区 49 2 モーター
12月18日 第二峡田小学校 東京都荒川区 21 1
12月20日 田園調布小学校 東京都大田区 111 4 電池
合計 3052 107
3.放課後教室・児童クラブ:66回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
01月07日 赤土小学校 東京都荒川区 51 2 カイロ
01月12日 第三日暮里小学校 東京都荒川区 16 1 表札
01月23日 昭和大女子中学校 東京都世田谷区 24 1
02月06日 市ヶ谷小学校 東京都新宿区 34 1
02月07日 落合第三小学校 東京都新宿区 70 2 墨流し、芳香剤
02月13日 上石神井小学校 東京都練馬区 22 1 地球儀
02月20日 第七峡田小学校 東京都荒川区 29 1 芳香剤
02月23日 滝川第四小学校 東京都北区 29 1 カイロ
03月11日 海城中学校 東京都新宿区 11 1 素数
03月13日 恩田小学校 神奈川県横浜市 36 1 芳香剤
03月18日 聖学院小学校 東京都北区 21 1 芳香剤
03月26日 井土ヶ谷小学校 神奈川県横浜市 43 1 墨流し
05月15日 並木第四小学校 神奈川県横浜市 51 2 芳香剤
06月12日 恩田小学校 神奈川県横浜市 26 1
06月15日 小平第十三小学校 東京都小平市 23 1 芳香剤
06月17日 仏向小学校 神奈川県横浜市 53 2 墨流し
06月20日 尾久小学校 東京都荒川区 29 1 墨流し
06月22日 新羽小学校 神奈川県横浜市 18 1 光の花
07月01日 桜楓学園 東京都文京区 80 2
07月10日 市ヶ谷小学校 東京都新宿区 35 1 表札
07月10日 聖学院小学校 東京都北区 13 1 表札
07月13日 登戸小学校 神奈川県川崎市 18 1 磁石
07月22日 蘆花小学校 東京都世田谷区 59 2 墨流し
07月22日 田柄小学校 東京都練馬区 90 3 芳香剤、船
07月24日 清瀬第三小学校 東京都清瀬市 47 2 活性炭、モーター
07月25日 大泉第六小学校 東京都練馬区 75 2 色、船
07月26日 石神井小学校 東京都練馬区 56 2 墨流し
07月26日 聖学院小学校 東京都北区 10 1 表札
07月28日 上石神井小学校 東京都練馬区 84 2 磁石
07月29日 用賀小学校 東京都世田谷区 35 1 地球儀
07月31日 石神井小学校 練馬区 46 2 電池、モーター
08月01日 落合第三小学校 東京都新宿区 28 1 表札
08月01日 第二峡田小学校 東京都荒川区 78 3
08月02日 御成門小学校 東京都港区 27 2 表札、墨流し
08月02日 東町小学校 東京都港区 15 1 芳香剤
08月07日 石浜小学校 東京都台東区 64 2
08月07日 東泉小学校 東京都台東区 31 1
08月09日 大豆戸小学校 神奈川県横浜市 63 2 墨流し
08月19日 きらら子供の家 神奈川県横浜市 28 2
08月20日 芝浦小学校 東京都港区 34 1 墨流し
08月22日 恩田小学校 神奈川県横浜市 43 2 磁石
08月23日 麻布小学校 東京都港区 29 2 墨流し
08月24日 洋光台第一小学校 神奈川県横浜市 33 1 表札
08月26日 高輪台小学校 東京都港区 53 2 冷却パック、表札
08月28日 赤松小学校 東京都大田区 71 2 墨流し、表札
08月28日 明正小学校 東京都中央区 32 1 冷却パック
08月29日 第二瑞光小学校 東京都荒川区 23 1 芳香剤
08月30日 第二瑞光小学校 東京都荒川区 6 1 電池
09月04日 市ヶ谷小学校 東京都新宿区 32 1
09月05日 井土ヶ谷小学校 神奈川県横浜市 37 1 芳香剤
09月06日 すみれが丘小学校 神奈川県横浜市 21 1 墨流し
09月08日 ブルー&グリーン 神奈川県横浜市 20 1 表札
09月11日 洋光台第四小学校 神奈川県横浜市 30 1 芳香剤
09月18日 平戸台小学校 神奈川県横浜市 59 2
09月28日 東菅小学校 神奈川県川崎市 31 1 表札
09月30日 聖学院小学校 東京都北区 13 1 墨流し
10月02日 市ヶ谷小学校 東京都新宿区 33 1 墨流し
10月07日 小平第十三小学校 東京都小平市 19 1 墨流し
10月07日 中川西小学校 神奈川県横浜市 73 2 芳香剤
10月27日 中萩中小学校 東京都大田区 29 1 墨流し
11月02日 小平第八小学校 東京都小平市 48 2 墨流し、カイロ
11月06日 市谷小学校 東京都新宿区 35 1 芳香剤
11月13日 赤土小学校 東京都荒川区 58 2
11月25日 山下小学校 神奈川県横浜市 29 1 芳香剤
11月30日 小平第十三小学校 東京都小平市 10 1 マヨネーズ
12月03日 久我山小学校 東京都杉並区 20 1 芳香剤
合計 2489 93
4.常設館:16回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
01月19日 科学技術館 東京都千代田区 32 3 芳香剤
02月09日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 45 3 カイロ
02月16日 科学技術館 東京都千代田区 30 2 マヨネーズ
03月16日 科学技術館 東京都千代田区 48 2 滑車
04月03日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 58 3 表札
05月25日 科学技術館 東京都千代田区 36 2 素数
06月01日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 53 3 芳香剤
06月22日 科学技術館 東京都千代田区 34 2 滑車
06月23日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 32 3 でんぷん
07月06日 科学技術館 東京都千代田区 46 2 飛行機
08月03日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 43 3 墨流し
09月14日 科学技術館 東京都千代田区 23 2 コンピューター
10月14日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 31 2 滑車
10月26日 科学技術館 東京都千代田区 35 2
12月07日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 35 2 飛行機
12月14日 科学技術館 東京都千代田区 29 2 マヨネーズ
合計 610 38
5.イベント:27回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
04月06日 毎日こども新聞まなびのフエス 東京都千代田区 73 6 墨流し
06月29日 サイエンスフェスティバルin清瀬 東京都清瀬市 328 7 墨流し、表札、香、光
07月06日 調布市科学センター 東京都調布市 46 2
07月21日 市川市薬剤師キッズクラブ 千葉県市川市 64 2 冷却パック
07月22日 鎌倉腰越学習センター 神奈川県鎌倉市 24 1 素数
07月24日 麻生図書館 神奈川県川崎市 92 1 滑車
07月25日 いなぎ子ども体験塾 東京都稲城市 34 2 墨流し
07月27日 子ども大学飯能 埼玉県飯能市 45 1 飛行機
07月29日 シアターワークショップ 東京都渋谷区 38 2 墨流し、表札
07月30日 越谷科学技術体験センター 埼玉県越谷市 29 1 墨流し
07月30日 エコキッズ探検隊 東京都千代田区 57 2
07月31日 練馬区学校教育支援 東京都練馬区 28 1 水溶液
07月31日 エコキッズ探検隊 東京都千代田区 51 2 地球儀
08月01日 いなぎ子ども体験塾 東京都稲城市 42 2
08月03日 神奈川サイエンスパーク 神奈川県川崎市 64 4 冷却パック、表札
08月04日 ラビスホール池上 東京都大田区 46 2 墨流し
08月05日 上矢部地区センター 神奈川県横浜市 214 6 表札、船
08月10日 調布科学センター 東京都調布市 46 1 芳香剤
08月17日 石神井図書館 東京都練馬区 39 1 表札
08月21日 白山子ども図書館 神奈川県川崎市 14 1
08月21日 科学技術館学びのふぇす 東京都千代田区 72 6
08月31日 K2タウンキャンパス 神奈川県川崎市 68 4 冷却パック、色
10月19日 調布市科学センター 東京都調布市 42 1 滑車
11月16日 いなぎ子ども体験塾 東京都稲城市 16 2 磁石
11月23日 調布市科学センター 東京都調布市 44 1
11月24日 宇宙・科学のお祭りin隅田 東京都墨田区 41 3
12月21日 寺子屋推進フォーラム 神奈川家川崎市 61 2 表札
合計 1718 66
6.その他:12回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ 備考
01月11日 まあはす 神奈川県横浜市 6 1 磁石  
04月19日 まあはす 神奈川県横浜市 5 1 墨流し  
05月17日 まあはす 神奈川県横浜市 7 1 表札  
06月28日 まあはす 神奈川県横浜市 8 1 磁石  
09月22日 京華中学校 東京都文京区 29 2 地球儀  
09月30日 左近山通級型指導室 神奈川県横浜市 9 1 電池  
10月01日 新井中学小学校合同 神奈川県横浜市 21 1 地球儀  
11月07日 まあはす 神奈川県横浜市 7 1 活性炭  
11月13日 綱島小通級型指導室 神奈川県横浜市 5 1 電池  
12月05日 荏田東第一小通級型指導室 神奈川県横浜市 6 1 電池  
12月12日 まあはす 神奈川県横浜市 7 1  
12月16日 まあはす 神奈川県横浜市 6 1 でんぷん  
合計 116 13