サイト内検索 powered by Google

一般社団法人 ディレクトフォース

タイトル

2020年1月17日

見出し教育部会

教育部会 理科実験グループ

見出し 理科実験グループ活動実績(2013年度)

20131月~2013年12月

実験回数:80回 参加児童数:4,387人 延べ児童数:5,322人 教室数:227教室

1.被災地等の遠隔地:16回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
1月17日 真野小学校 福島県南相馬市 92 5 カイロ・墨流し・風力発電
1月17日 石神第一小学校 福島県南相馬市 11 1 墨流し
6月23日 フェスティバルイン松代 新潟県十日町市 215 10 墨・芳・冷・船・紙・マヨ
7月9日 落合小学校 宮城県気仙沼市 34 4 表札・船
7月10日 月立小学校 宮城県気仙沼市 44 3 墨流し・冷却パック・船
7月10日 九条小学校 宮城県気仙沼市 118 4 表札・船
9月19日 真野小学校 福島県南相馬市 14 2 表札・船
9月20日 原町第二小学校 福島県南相馬市 79 3 表札・船・紙飛行機
10月23日 馬籠小学校 宮城県気仙沼市 30 3 表札・船・電池
10月24日 階上小学校 宮城県気仙沼市 79 2 船・電池
11月20日 面瀬小学校 宮城県気仙沼市 72 2 電池・風力発電
11月21日 津谷小学校 宮城県気仙沼市 41 2 電池
11月21日 新城小学校 宮城県気仙沼市 30 1 電池
12月5日 気仙沼小学校 宮城県気仙沼市 74 3 電池・紙飛行機・船
12月6日 気仙沼小学校 宮城県気仙沼市 88 2 表札・マヨネーズ
12月6日 水梨小学校 宮城県気仙沼市 44 3 墨流し・カイロ・紙飛行機
合計 1065 50
2.授業:12回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
2月7日 麹町小学校 東京都千代田区 76 3 電池
2月14日 御茶ノ水小学校 東京都千代田区 55 3 風力発電
6月3日 立花吾嬬の森小学校 東京都墨田区 47 2 表札
7月2日 瀧澤学園 千葉県千葉市 116 4 表札・冷却と熱
8月26日 ブラジル人オプション 茨城県常総市 48 2 表札・マヨネーズ
9月24日 立花吾嬬の森小学校 東京都墨田区 59 2 墨流し
10月9日 港南小学校 東京都港区 102 3 水溶液
11月8日 ブラジル人エドウカレ 茨城県つくば市 61 2 マヨネーズ
12月2日 番町小学校 東京都千代田区 65 2 冷却パック
12月12日 和泉小学校 東京都千代田区 41 2 電池
12月16日 昌平小学校 東京都千代田区 78 4 墨流し・表札
12月19日 九段小学校 東京都千代田区 42 2 墨流し
合計 565 23
3.放課後クラブ・児童クラブ:26回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
2月16日 汐入東にこにこクラブ 東京都荒川区 19 1 電池
3月6日 中山小学校 神奈川県横浜市 70 4 冷却パック・カイロ
3月26日 並木第四小学校 神奈川県横浜市 72 2 冷却パック・船
5月18日 小平第13小学校 東京都小平市 12 1 滑車
6月26日 中川西小学校 神奈川県横浜市 105 3 表札
7月3日 中丸小学校 神奈川県横浜市 80 4 表札・船
7月13日 新羽小学校 神奈川県横浜市 29 1 芳香剤
7月23日 立野小学校 神奈川県横浜市 96 4 冷却パック・船
7月25日 国分寺八小学校 東京都国分寺市 61 5 表札・活性炭・風力発電
7月26日 石神井小学校 東京都練馬区 165 6 墨流し・冷却・紙飛・電池
7月28日 上石神井小学校 東京都練馬区 50 1 芳香剤
8月2日 並木第四小学校 神奈川県横浜市 17 1 紙飛行機
8月21日 赤松小学校 東京都大田区 71 2 表札・紙飛行機
8月23日 赤松小学校 東京都大田区 70 2 冷却パック・電池
8月28日 港南小学校 東京都港区 60 3 風力発電
9月2日 秋葉台第二学童保育 東京都八王子市 70 2 芳香剤
9月11日 中丸小学校 神奈川県横浜市 132 4 表札・船
9月21日 小平第八小学校 東京都小平市 8 1 風力発電
10月5日 小平第13小学校 東京都小平市 17 1
10月7日 中川西小 神奈川県横浜市 68 3 紙飛行機・墨流し
10月28日 小平第13小学校 東京都小平市 12 1 墨流し
11月2日 桜小学校 東京都世田谷区 87 3 墨流し
11月27日 上石神井小学校 東京都練馬区 32 1 電池
11月30日 小平八小 東京都小平市 48 2 表札・カイロ
12月14日 山下小学校 神奈川県横浜市 76 4 カイロ・表札
12月18日 石神井小学校 東京都練馬区 48 3 マヨネーズ・風力・香
合計 1575 65
4.常設館:14回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
1月13日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 60 3 電池
2月3日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 48 3 風力発電・芳香剤
2月9日 科学技術館 東京都千代田区 55 2 水溶液
4月2日 科学技術館 東京都千代田区 93 5 墨流し
4月5日 科学技術館 東京都千代田区 31 3 表札
4月27日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 27 3 芳香剤・紙飛行機
5月11日 科学技術館 東京都千代田区 53 2 電池
6月9日 科学技術館 東京都千代田区 59 2
6月15日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 23 2
9月8日 科学技術館 東京都千代田区 48 2 風力発電
9月28日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 60 4 墨流し・芳香剤
11月16日 三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市 16 2 マヨネーズ
11月23日 科学技術館 東京都千代田区 48 2 滑車
12月23日 科学技術館 東京都千代田区 39 2 マヨネーズ
合計 660 37
5.イベント:9回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ
1月12日 新宿コズミックセンター 東京都新宿区 50 4 墨流し・船
8月9日 エコツエリア 東京都千代田区 41 2 滑車
8月12日 東京国際フォーラム 東京都千代田区 149 4 墨流・芳香・電池・風力
8月13日 東京国際フォーラム 東京都千代田区 158 4 墨流し・表札・紙飛行機
8月14日 東京国際フォーラム 東京都千代田区 157 4 表札・芳香剤・船
8月18日 KSP 神奈川県川崎市 90 4 墨流し・表札・芳香剤
8月27日 エコツエリア 東京都千代田区 39 2
9月7日 K2キャンパス 神奈川県川崎市 159 9 冷却パック・芳香剤
12月15日 新宿コズミックセンター 東京都新宿区 35 3 芳香剤・紙飛行機
合計 503 699
6.その他:3回
実施日 イベント名 場所 参加者
教室数 実施テーマ 備考
7月31日 上矢部地区センター 神奈川県横浜市 284 6 表札・芳香剤 地区センター
8月5日 はじめ塾 神奈川県山北町 40 1 小中高
10月5日 市川一中 千葉県市川市 30 1 風力発電 中学生
合計 579 16