実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
合計 |
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
1月31日 | 町田第六小学校 | 東京都町田市 | 42 | 2 | モーター |
1月31日 | 青梅市春日小学校 | 東京都青梅市 | 77 | 1 | 磁石 |
2月4日 | 墨田区立第三吾嬬小学校 | 東京都墨田区 | 79 | 3 | 磁石 |
2月21日 | 春日小学校 理科実験教室 | 東京都練馬区 | 34 | 1 | モーター |
合計 | 232 | 7 |
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
1月6日 | 赤土小学校にこにこスクール | 東京都荒川区 | 43 | 2 | カイロ |
1月10日 | 第六日暮里小学校にこにこすくーる | 東京都荒川区 | 8 | 1 | カイロ |
1月14日 | 調布市科学センター | 東京都調布市 | 35 | 1 | カイロ |
1月18日 | 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ | 神奈川県横浜市 | 17 | 1 | 光 |
1月21日 | 天沼小学校 ハッピーさたでぃ教室 | 東京都世田谷区 | 55 | 2 | 表札 |
1月23日 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都世田谷区 | 15 | 2 | 滑車、活性炭 |
1月25日 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都世田谷区 | 10 | 2 | コンピュータ、光 |
2月8日 | 第二瑞光小学校にこにこスクール | 東京都荒川区 | 15 | 1 | 光 |
2月15日 | 尾久小学童クラブ | 東京都荒川区 | 31 | 1 | 表札 |
2月20日 | 西新宿小プロジェクトアクション教室 | 東京都新宿区 | 8 | 1 | 飛行機 |
2月20日 | 大田区大森北児童館 | 東京都大田区 | 40 | 2 | カイロ |
2月24日 | 恩田小放課後キッズクラブ理科実験 | 神奈川県横浜市 | 19 | 2 | エタノール船 |
2月25日 | 徳持小学校 徳持応援団 | 東京都大田区 | 15 | 1 | 色 |
合計 | 311 | 19 |
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
1月21日 | 世田谷区立教育総合センター | 東京都世田谷区 | 16 | 1 | モーター |
2月18日 | 世田谷区立教育総合センター | 東京都世田谷区 | 22 | 1 | 地球儀 |
2月23日 | 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 | 東京都新宿区 | 16 | 1 | エタノール船 |
合計 | 54 | 3 |
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施テーマ |
---|---|---|---|---|---|
合計 |
実施日 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 教室数 | 実施 テーマ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 |